

Il modello RD-R9250, il cambio più veloce per la più ampia gamma di rapporti DURA-ACE SHIMANO, garantisce vittorie in gara e record personali.
Il cambio DURA-ACE RD-R9250 integra la porta di ricarica del sistema e un'unità di collegamento wireless, offrendo un cambio super veloce e preciso, degno di qualsiasi podio. Un'unica lunghezza della gabbia compatibile con pignoni bassi da 28-34D offre nuova versatilità al miglior gruppo di componenti da strada del mondo.
Il modello RD-R9250, il cambio più veloce per la più ampia gamma di rapporti DURA-ACE SHIMANO, garantisce vittorie in gara e record personali.
Il cambio DURA-ACE RD-R9250 integra la porta di ricarica del sistema e un'unità di collegamento wireless, offrendo un cambio super veloce e preciso, degno di qualsiasi podio. Un'unica lunghezza della gabbia compatibile con pignoni bassi da 28-34D offre nuova versatilità al miglior gruppo di componenti da strada del mondo.
N. MODELLO | RD-R9250 |
---|---|
SERIE | DURA-ACE R9200 Serie |
Colore | Colore serie |
Peso medio | 215 |
Note | senza staffa, specifica tecnica disponibile |
---|---|
Firmware aggiornato da E-TUBE PROJECT | ✔ |
Capacità totale | 37D |
Porta di carica (pz.) | 1 |
Asse di fissaggio_Asse cavo | ✔ |
Montaggio_Compatibile montaggio diretto | ✔ |
Bussole rivestite in fluoro | 4 |
Pignone min_Max | 34D |
Pignone min_Min | 28D |
Differenza max anteriore | 16D |
Puleggia_Cuscinetto puleggia G | ✔ |
Puleggia_Perno puleggia incassato | ✔ |
Puleggia_Denti | 11 |
Puleggia_Cuscinetto puleggia T | ✔ |
Tipo molla Top-normal_SHIMANO SHADOW RD | ✔ |
Pignone max_Max | 11D |
Pignone max_Min | 11D |
Pignoni | 12 |
Connettività Di2 cablato_Cambio Di2 | ✔ |
Connettività Di2 wireless_ANT private (*2)_Informazioni modalità di regolazione | ✔ |
Connettività Di2 wireless_ANT private (*2)_Livello di carica batteria DI2 | ✔ |
Connettività Di2 wireless_ANT private (*2)_Rapporto selezionato | ✔ |
Connettività Di2 wireless_ANT private (*2)_Voci dati SHIMANO STEPS (*3) | ✔ |
Connettività Di2 wireless_Bluetooth® LE custom (*1)_Informazioni modalità di regolazione | ✔ |
Connettività Di2 wireless_Bluetooth® LE custom (*1)_Compatibile con E-TUBE PROJECT | ✔ |
Connettività Di2 wireless_Bluetooth® LE custom (*1)_Compatibile con E-TUBE RIDE | ✔ |
Connettività Di2 wireless_Bluetooth® LE custom (*1)_Livello di carica batteria DI2 | ✔ |
Connettività Di2 wireless_Bluetooth® LE custom (*1)_Rapporto selezionato | ✔ |
Connettività Di2 wireless_Bluetooth® LE custom (*1)_Voci dati SHIMANO STEPS (*3) | ✔ |
Connettività Di2 wireless_Cambio Di2 | ✔ |
LED per stato sistema | ✔ |
Connettore SD300 (pz) | 0 |
Porta SD300 (pz) | 1 |
Connettore SD50 (pz) | 0 |
Porta SD50 (pz) | 0 |
Contattaci su WhatsApp
Chiama il nostro negozio